Report 210, Hotel 3523
Id | HotelId | From | To | BoardBasis | RoomId | Accommodation_Supplier | Accommodation_Price | Accommodation_PriceDynamic | Accommodation_PriceDifference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419067 | 3523 | 04/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419068 | 3523 | 05/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419069 | 3523 | 06/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419070 | 3523 | 07/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419071 | 3523 | 08/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419072 | 3523 | 09/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419073 | 3523 | 10/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419074 | 3523 | 11/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419075 | 3523 | 12/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419076 | 3523 | 13/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419077 | 3523 | 14/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419078 | 3523 | 15/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419079 | 3523 | 16/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419080 | 3523 | 17/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419081 | 3523 | 18/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419082 | 3523 | 19/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419083 | 3523 | 20/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419084 | 3523 | 21/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419085 | 3523 | 22/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419086 | 3523 | 23/05/2026 00:00:00 | 30/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419087 | 3523 | 24/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419088 | 3523 | 25/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,14 | 1037,48 | 0,66 |
| 419089 | 3523 | 26/05/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1050,64 | 1049,97 | 0,67 |
| 419090 | 3523 | 27/05/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1063,14 | 1062,46 | 0,68 |
| 419091 | 3523 | 28/05/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1075,64 | 1074,95 | 0,69 |
| 419092 | 3523 | 10/06/2026 00:00:00 | 17/06/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419093 | 3523 | 13/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419094 | 3523 | 14/06/2026 00:00:00 | 21/06/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419095 | 3523 | 15/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419096 | 3523 | 02/09/2026 00:00:00 | 09/09/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419097 | 3523 | 11/09/2026 00:00:00 | 18/09/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419098 | 3523 | 13/09/2026 00:00:00 | 20/09/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419099 | 3523 | 15/09/2026 00:00:00 | 22/09/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419100 | 3523 | 17/09/2026 00:00:00 | 24/09/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419101 | 3523 | 18/09/2026 00:00:00 | 25/09/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419102 | 3523 | 25/09/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1113,14 | 1112,43 | 0,71 |
| 419103 | 3523 | 26/09/2026 00:00:00 | 03/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1097,54 | 1096,82 | 0,72 |
| 419104 | 3523 | 27/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1081,94 | 1081,22 | 0,72 |
| 419105 | 3523 | 28/09/2026 00:00:00 | 05/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1067,36 | 1066,64 | 0,72 |
| 419106 | 3523 | 29/09/2026 00:00:00 | 06/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1052,78 | 1052,06 | 0,72 |
| 419107 | 3523 | 30/09/2026 00:00:00 | 07/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1038,20 | 1037,48 | 0,72 |
| 419108 | 3523 | 01/10/2026 00:00:00 | 08/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419109 | 3523 | 02/10/2026 00:00:00 | 09/10/2026 00:00:00 | HB | !ST01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419110 | 3523 | 02/10/2026 00:00:00 | 09/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419111 | 3523 | 03/10/2026 00:00:00 | 10/10/2026 00:00:00 | HB | !ST01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419112 | 3523 | 03/10/2026 00:00:00 | 10/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419113 | 3523 | 04/10/2026 00:00:00 | 11/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419114 | 3523 | 05/10/2026 00:00:00 | 12/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419115 | 3523 | 06/10/2026 00:00:00 | 13/10/2026 00:00:00 | HB | !ST01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419116 | 3523 | 06/10/2026 00:00:00 | 13/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419117 | 3523 | 07/10/2026 00:00:00 | 14/10/2026 00:00:00 | HB | !DB01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419118 | 3523 | 07/10/2026 00:00:00 | 14/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419119 | 3523 | 08/10/2026 00:00:00 | 15/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419120 | 3523 | 09/10/2026 00:00:00 | 16/10/2026 00:00:00 | HB | !ST01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419121 | 3523 | 09/10/2026 00:00:00 | 16/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419122 | 3523 | 10/10/2026 00:00:00 | 17/10/2026 00:00:00 | HB | !DB01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419123 | 3523 | 10/10/2026 00:00:00 | 17/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419124 | 3523 | 11/10/2026 00:00:00 | 18/10/2026 00:00:00 | HB | !DB01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419125 | 3523 | 11/10/2026 00:00:00 | 18/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419126 | 3523 | 12/10/2026 00:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419127 | 3523 | 13/10/2026 00:00:00 | 20/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419128 | 3523 | 14/10/2026 00:00:00 | 21/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419129 | 3523 | 15/10/2026 00:00:00 | 22/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419130 | 3523 | 16/10/2026 00:00:00 | 23/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419131 | 3523 | 17/10/2026 00:00:00 | 24/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419132 | 3523 | 18/10/2026 00:00:00 | 25/10/2026 00:00:00 | HB | !ST01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419133 | 3523 | 18/10/2026 00:00:00 | 25/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419134 | 3523 | 19/10/2026 00:00:00 | 26/10/2026 00:00:00 | HB | !DB01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419135 | 3523 | 19/10/2026 00:00:00 | 26/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419136 | 3523 | 20/10/2026 00:00:00 | 27/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419137 | 3523 | 21/10/2026 00:00:00 | 28/10/2026 00:00:00 | HB | !DB01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419138 | 3523 | 21/10/2026 00:00:00 | 28/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419139 | 3523 | 22/10/2026 00:00:00 | 29/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419140 | 3523 | 23/10/2026 00:00:00 | 30/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419141 | 3523 | 24/10/2026 00:00:00 | 31/10/2026 00:00:00 | HB | !DB01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419142 | 3523 | 24/10/2026 00:00:00 | 31/10/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419143 | 3523 | 25/10/2026 00:00:00 | 01/11/2026 00:00:00 | HB | !ST01 | ET | 1127,72 | 1127,01 | 0,71 |
| 419144 | 3523 | 25/10/2026 00:00:00 | 01/11/2026 00:00:00 | HB | !DB02 | ET | 1023,62 | 1022,90 | 0,72 |
| 419145 | 3523 | 04/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419146 | 3523 | 04/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419147 | 3523 | 04/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419148 | 3523 | 04/05/2026 00:00:00 | 11/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419149 | 3523 | 05/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419150 | 3523 | 05/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419151 | 3523 | 05/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419152 | 3523 | 05/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419153 | 3523 | 06/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419154 | 3523 | 06/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419155 | 3523 | 06/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419156 | 3523 | 06/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419157 | 3523 | 07/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419158 | 3523 | 07/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419159 | 3523 | 07/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419160 | 3523 | 07/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419161 | 3523 | 08/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419162 | 3523 | 08/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419163 | 3523 | 08/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419164 | 3523 | 08/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419165 | 3523 | 09/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419166 | 3523 | 09/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419167 | 3523 | 09/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419168 | 3523 | 09/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419169 | 3523 | 10/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419170 | 3523 | 10/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419171 | 3523 | 10/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419172 | 3523 | 10/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419173 | 3523 | 11/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419174 | 3523 | 11/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419175 | 3523 | 11/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419176 | 3523 | 11/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419177 | 3523 | 12/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419178 | 3523 | 12/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419179 | 3523 | 12/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419180 | 3523 | 12/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419181 | 3523 | 13/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419182 | 3523 | 13/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419183 | 3523 | 13/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419184 | 3523 | 13/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419185 | 3523 | 14/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419186 | 3523 | 14/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419187 | 3523 | 14/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419188 | 3523 | 14/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419189 | 3523 | 15/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419190 | 3523 | 15/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419191 | 3523 | 15/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419192 | 3523 | 15/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419193 | 3523 | 16/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419194 | 3523 | 16/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419195 | 3523 | 16/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419196 | 3523 | 16/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419197 | 3523 | 17/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419198 | 3523 | 17/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419199 | 3523 | 17/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419200 | 3523 | 17/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419201 | 3523 | 18/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419202 | 3523 | 18/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419203 | 3523 | 18/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419204 | 3523 | 18/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419205 | 3523 | 19/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419206 | 3523 | 19/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419207 | 3523 | 19/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419208 | 3523 | 19/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419209 | 3523 | 20/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419210 | 3523 | 20/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419211 | 3523 | 20/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419212 | 3523 | 20/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419213 | 3523 | 21/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419214 | 3523 | 21/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419215 | 3523 | 21/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419216 | 3523 | 21/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419217 | 3523 | 22/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419218 | 3523 | 22/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419219 | 3523 | 22/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419220 | 3523 | 22/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419221 | 3523 | 23/05/2026 00:00:00 | 30/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419222 | 3523 | 23/05/2026 00:00:00 | 30/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419223 | 3523 | 23/05/2026 00:00:00 | 30/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419224 | 3523 | 23/05/2026 00:00:00 | 30/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419225 | 3523 | 24/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419226 | 3523 | 24/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419227 | 3523 | 24/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419228 | 3523 | 24/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419229 | 3523 | 25/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 | BB | !ST02 | ET | 1125,78 | 1125,76 | 0,02 |
| 419230 | 3523 | 25/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419231 | 3523 | 25/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 761,22 | 761,24 | -0,02 |
| 419232 | 3523 | 25/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 659,16 | 659,18 | -0,02 |
| 419233 | 3523 | 26/05/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 773,72 | 773,73 | -0,01 |
| 419234 | 3523 | 26/05/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 773,72 | 773,73 | -0,01 |
| 419235 | 3523 | 26/05/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 671,66 | 671,67 | -0,01 |
| 419236 | 3523 | 27/05/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 786,22 | 786,22 | 0,00 |
| 419237 | 3523 | 27/05/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 786,22 | 786,22 | 0,00 |
| 419238 | 3523 | 27/05/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 684,16 | 684,16 | 0,00 |
| 419239 | 3523 | 28/05/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 798,72 | 798,71 | 0,01 |
| 419240 | 3523 | 28/05/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 798,72 | 798,71 | 0,01 |
| 419241 | 3523 | 28/05/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 696,66 | 696,65 | 0,01 |
| 419242 | 3523 | 08/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419243 | 3523 | 08/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419244 | 3523 | 08/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 748,74 | 748,70 | 0,04 |
| 419245 | 3523 | 09/06/2026 00:00:00 | 16/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419246 | 3523 | 09/06/2026 00:00:00 | 16/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419247 | 3523 | 09/06/2026 00:00:00 | 16/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 748,74 | 748,70 | 0,04 |
| 419248 | 3523 | 10/06/2026 00:00:00 | 17/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419249 | 3523 | 10/06/2026 00:00:00 | 17/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419250 | 3523 | 10/06/2026 00:00:00 | 17/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 748,74 | 748,70 | 0,04 |
| 419251 | 3523 | 11/06/2026 00:00:00 | 18/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419252 | 3523 | 11/06/2026 00:00:00 | 18/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419253 | 3523 | 11/06/2026 00:00:00 | 18/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 748,74 | 748,70 | 0,04 |
| 419254 | 3523 | 12/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 00:00:00 | BB | !ST01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419255 | 3523 | 12/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 00:00:00 | BB | !DB01 | ET | 850,80 | 850,76 | 0,04 |
| 419256 | 3523 | 12/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 00:00:00 | BB | !DB02 | ET | 748,74 | 748,70 | 0,04 |
